男子組 | |||
名次 | 姓名 | 成績(jī) | 所在單位 |
1 | 郭軍升 | 24'19'' | 供應(yīng)部代表隊(duì) |
2 | 劉 萌 | 24'51'' | 銷售部代表隊(duì) |
3 | 李小華 | 25'27'' | 干熄焦車(chē)間代表隊(duì) |
4 | 劉善軍 | 25'40'' | 化工公司代表隊(duì) |
5 | 董海升 | 25'53'' | 健寶生物代表隊(duì) |
6 | 代忠福 | 26'00'' | 化工公司代表隊(duì) |
女子組 | |||
名次 | 姓名 | 成績(jī) | 所在團(tuán)體 |
1 | 劉凡凡 | 30'37'' | 備煤車(chē)間代表隊(duì) |
2 | 于俊花 | 30'55'' | 化工公司代表隊(duì) |
3 | 劉倩 | 32'15'' | 財(cái)務(wù)部代表隊(duì) |
4 | 許龍?jiān)?/td> | 33'03'' | 財(cái)務(wù)部代表隊(duì) |
5 | 王愛(ài)香 | 33'38'' | 財(cái)務(wù)部代表隊(duì) |
6 | 劉雪彬 | 34'17'' | 電儀科代表隊(duì) |
男子組 | 女子組 | ||
名次 | 團(tuán)體名 | 名次 | 團(tuán)體名 |
1 | 化工公司代表隊(duì) | 1 | 備煤車(chē)間代表隊(duì) |
2 | 健寶生物代表隊(duì) | 2 | 財(cái)務(wù)部代表隊(duì) |
3 | 備煤車(chē)間代表隊(duì) | 3 | 化工公司代表隊(duì) |
下一篇:“2016萬(wàn)山肥業(yè)新老客戶答謝會(huì)”圓滿落幕
上一篇:萬(wàn)山集團(tuán)籃球隊(duì)勇奪CLBA總冠軍